Компания "ГК Проминдустрия" предлагает к поставке - Электрогенераторы, стартер-генераторы, электростартеры постоянного тока
Тип | Напряжение отдаваемое, В |
Ток нагрузки, А |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Габаритные размеры, DxL, мм |
Масса, кг |
АГ-0,25Д | 21/70 | 5,35/ 0,31 | 0,112/0,022 | 10560/22000 | 100х120 | 2 |
Г-650Ф | 45 | 15 | 0,675 | 7500 | 131х191 | 9 |
ГСБК-9РС, 9Н | 28,5 | 300 | 9 кВт | 3500.. ..8000 | 217х419 | 21,3 |
ГСР-12КИС БК-2С | 28,5 | 420 | 12 | 4000.. ..9000 | 196х470 | 25,5 |
ГСР-20БК | 28,5 | 700 | 20 | 4500.. ..7600 | 218х497 | 33 |
СТГ-3 2 серия, - 3Н | 28,5 | 100 | 3 | 6250.. ..11250 | 165х340 | 16 |
СТГ-6М | 28,5 | 200 | 6 | 4500.. ..8500 | 190х428 | 27,5 |
СТГ-12ТМ 3 серия | 28,5 | 400 | 12 | 4200.. ..9000 | 229,5х504 | 35,5 |
СТГ-12ТП 4серия | 28,5 | 400 | 12 | 4200.. ..9360 | 224,5х548 | 40 |
ЭСТ-8М | Напряжение питания 24-27 В |
Потребляемый ток не более 500 А |
8 | до 14000 | 130x277 | 11 |
ГСР-12БКМ | 28,5 | 350 | 10 | 5500...9000 | 196х420 | 25,3 |
ГС-12ТОК | 26,5...30 | 400 | 12 | 5680...7000 | 244,65х387 | 31 |
ГСР-СТ-6000А | 28,5 | 200 | 6 | 4000...9000 | 166х285 | 20,3 |
ГСР-3000М 4 серия | 28,5 | 100 | 3 | 4000...9000 | 137х248 |
11,6 |